Serie EE højpræcisions metalfilmmodstande
Derating
Mål i millimeter
Tekniske og standard elektriske specifikationer
model nr. | Watt 70°C(W) | Maks.kontinuerlig drift.Volt. | Modstandsværdier | Dimensioner i millimeter (tommer) | |||
|
|
| Min. | Maks. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10,20/0,402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15,10/0,594 | 5,20/0,205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
specifikationer
Modstandsområder | 10Ω -10MΩ(andre værdier på speciel anmodning) |
Modstandstolerance | ±0,02 % til ± 1 % |
Temperaturkoefficient | ±5 ppm/°C til ±50 ppm/°C TCR refereret til 25°C, ΔR taget ved +25°C og +85°C (andre TCR på særlig anmodning) |
Maks.Driftstemperatur | -55°C til +155°C |
Isolationsmodstanden | 104 MΩ ved 500 V DC |
Støj | mindre end 0,05 μV/V |
Bly materiale | OFHC Kobber nikkelbelagt |
ordreinformation
Type | ohmsk | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 PPM | 0,1 % |